形态统计(最近50期)
出现次数: 小 23 大 27 单 29 双 21 小单 14 小双 9 大单 15 大双 12 庄 27 闲 18 和 5
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4967478 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 4967477 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4967476 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4967475 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4967474 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4967473 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4967472 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 4967471 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4967470 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 4967469 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4967468 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4967467 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4967466 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4967465 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4967464 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4967463 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4967462 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4967461 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4967460 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4967459 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4967458 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4967457 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4967456 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 4967455 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4967454 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4967453 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4967452 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4967451 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4967450 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4967449 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4967448 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4967447 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4967446 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4967445 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4967444 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4967443 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4967442 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4967441 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4967440 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4967439 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4967438 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4967437 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4967436 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4967435 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4967434 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4967433 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4967432 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 4967431 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4967430 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4967429 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。
