基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115040372 | 07-18 21:50 | 984 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115040371 | 07-18 21:45 | 862 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115040370 | 07-18 21:40 | 780 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115040369 | 07-18 21:35 | 947 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115040368 | 07-18 21:30 | 880 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 8 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 8 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115040367 | 07-18 21:25 | 131 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115040366 | 07-18 21:20 | 264 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 7 | 6 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115040365 | 07-18 21:15 | 703 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 7 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | 4 | 0 | 8 | 8 | 2 | 4 | 8 | 1 | 8 | 3 | 8 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115040364 | 07-18 21:10 | 272 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 7 | 4 | 5 | 9 | 3 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 4 | 5 | 1 | 9 | 9 | 3 | 5 | 9 | 2 | 7 | 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115040363 | 07-18 21:05 | 145 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 10 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 5 | 6 | 2 | 10 | 10 | 4 | 4 | 10 | 3 | 1 | 5 | 10 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 6 | 10 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115040362 | 07-18 21:00 | 609 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 9 | 11 | 1 | 2 | 11 | 11 | 11 | 6 | 3 | 6 | 7 | 0 | 11 | 11 | 5 | 1 | 11 | 4 | 2 | 6 | 11 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 11 | 7 | 11 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115040361 | 07-18 20:55 | 922 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 12 | 2 | 3 | 12 | 12 | 12 | 1 | 4 | 7 | 9 | 1 | 12 | 2 | 6 | 2 | 12 | 5 | 3 | 7 | 12 | 7 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 12 | 8 | 12 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115040360 | 07-18 20:50 | 133 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 8 | 1 | 13 | 1 | 4 | 13 | 13 | 13 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | 13 | 1 | 3 | 3 | 13 | 6 | 4 | 8 | 13 | 8 | 7 | 1 | 3 | 6 | 3 | 13 | 9 | 13 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115040359 | 07-18 20:45 | 804 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 2 | 14 | 1 | 5 | 14 | 14 | 14 | 3 | 6 | 8 | 2 | 0 | 14 | 2 | 1 | 4 | 14 | 7 | 5 | 9 | 14 | 9 | 8 | 2 | 1 | 4 | 4 | 14 | 10 | 14 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115040358 | 07-18 20:40 | 391 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 9 | 15 | 2 | 6 | 3 | 15 | 15 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 15 | 3 | 2 | 5 | 15 | 8 | 6 | 10 | 9 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 15 | 11 | 15 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115040357 | 07-18 20:35 | 040 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 16 | 16 | 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 16 | 4 | 3 | 4 | 16 | 9 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 16 | 12 | 16 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115040356 | 07-18 20:30 | 075 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 4 | 8 | 2 | 17 | 17 | 6 | 9 | 3 | 5 | 3 | 17 | 5 | 4 | 1 | 17 | 10 | 7 | 12 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 17 | 13 | 17 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115040355 | 07-18 20:25 | 525 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 9 | 3 | 18 | 5 | 7 | 10 | 4 | 6 | 4 | 18 | 2 | 5 | 2 | 18 | 11 | 1 | 13 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 18 | 14 | 18 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115040354 | 07-18 20:20 | 905 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 8 | 2 | 5 | 9 | 2 | 6 | 10 | 4 | 19 | 1 | 8 | 11 | 5 | 9 | 0 | 19 | 1 | 6 | 3 | 19 | 12 | 2 | 14 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 19 | 15 | 19 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115040353 | 07-18 20:15 | 485 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 9 | 3 | 8 | 1 | 3 | 7 | 11 | 5 | 4 | 2 | 9 | 12 | 6 | 1 | 1 | 20 | 2 | 7 | 4 | 20 | 13 | 3 | 8 | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 20 | 16 | 20 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115040352 | 07-18 20:10 | 343 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 10 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 3 | 1 | 3 | 10 | 13 | 7 | 2 | 2 | 21 | 3 | 8 | 4 | 21 | 14 | 4 | 1 | 6 | 5 | 6 | 9 | 3 | 7 | 1 | 21 | 17 | 21 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115040351 | 07-18 20:05 | 140 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 11 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 13 | 1 | 2 | 4 | 11 | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 4 | 9 | 4 | 22 | 15 | 5 | 2 | 7 | 0 | 7 | 10 | 1 | 8 | 2 | 22 | 18 | 22 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115040350 | 07-18 20:00 | 005 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 12 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 14 | 2 | 3 | 5 | 12 | 15 | 9 | 4 | 0 | 23 | 5 | 10 | 1 | 23 | 16 | 6 | 3 | 8 | 1 | 8 | 11 | 2 | 9 | 5 | 23 | 19 | 23 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115040349 | 07-18 19:55 | 224 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 13 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 13 | 16 | 10 | 5 | 1 | 24 | 2 | 11 | 2 | 24 | 17 | 7 | 4 | 9 | 2 | 9 | 12 | 3 | 4 | 1 | 24 | 20 | 24 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115040348 | 07-18 19:50 | 146 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 14 | 17 | 11 | 6 | 2 | 25 | 1 | 12 | 4 | 25 | 18 | 8 | 5 | 10 | 3 | 10 | 13 | 4 | 1 | 2 | 6 | 21 | 25 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115040347 | 07-18 19:45 | 481 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 9 | 8 | 7 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 15 | 18 | 12 | 7 | 3 | 26 | 2 | 13 | 1 | 26 | 19 | 9 | 8 | 11 | 4 | 1 | 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 22 | 26 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115040346 | 07-18 19:40 | 560 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 10 | 1 | 8 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 16 | 19 | 13 | 8 | 4 | 27 | 3 | 14 | 2 | 27 | 6 | 10 | 1 | 12 | 0 | 1 | 15 | 6 | 3 | 4 | 2 | 23 | 27 | 16 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115040345 | 07-18 19:35 | 758 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 17 | 7 | 14 | 9 | 5 | 28 | 4 | 15 | 3 | 5 | 1 | 11 | 2 | 13 | 1 | 2 | 16 | 7 | 4 | 5 | 3 | 24 | 8 | 17 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115040344 | 07-18 19:30 | 920 | 0 | 3 | 2 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 4 | 5 | 8 | 3 | 2 | 18 | 1 | 15 | 9 | 6 | 29 | 2 | 16 | 4 | 1 | 2 | 12 | 3 | 14 | 0 | 3 | 17 | 8 | 5 | 6 | 4 | 25 | 1 | 18 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115040343 | 07-18 19:25 | 532 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 6 | 9 | 4 | 5 | 19 | 2 | 16 | 1 | 7 | 30 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 13 | 4 | 15 | 1 | 4 | 2 | 9 | 6 | 7 | 5 | 26 | 2 | 19 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115040342 | 07-18 19:20 | 366 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | 7 | 3 | 5 | 1 | 20 | 3 | 17 | 2 | 8 | 31 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 14 | 5 | 16 | 2 | 5 | 1 | 10 | 7 | 8 | 6 | 27 | 3 | 20 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115040341 | 07-18 19:15 | 789 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 1 | 6 | 2 | 21 | 7 | 18 | 3 | 9 | 32 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 15 | 8 | 17 | 3 | 6 | 2 | 11 | 8 | 9 | 1 | 28 | 4 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115040340 | 07-18 19:10 | 515 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 9 | 2 | 7 | 5 | 22 | 1 | 19 | 4 | 10 | 1 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 | 16 | 1 | 18 | 4 | 7 | 3 | 12 | 9 | 5 | 2 | 29 | 5 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115040339 | 07-18 19:05 | 659 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | 5 | 6 | 2 | 2 | 9 | 11 | 9 | 10 | 3 | 8 | 1 | 6 | 2 | 20 | 5 | 11 | 1 | 5 | 4 | 9 | 5 | 3 | 17 | 2 | 19 | 5 | 8 | 4 | 13 | 10 | 1 | 3 | 30 | 6 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115040338 | 07-18 19:00 | 442 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 12 | 10 | 11 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 21 | 6 | 12 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 18 | 3 | 20 | 6 | 9 | 2 | 14 | 11 | 2 | 4 | 31 | 7 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115040337 | 07-18 18:55 | 473 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 13 | 11 | 12 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 22 | 7 | 13 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 21 | 7 | 10 | 1 | 3 | 12 | 3 | 5 | 32 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115040336 | 07-18 18:50 | 891 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 9 | 14 | 12 | 13 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | 14 | 4 | 8 | 7 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 9 | 8 | 1 | 2 | 1 | 13 | 4 | 6 | 33 | 9 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115040335 | 07-18 18:45 | 705 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 15 | 13 | 14 | 7 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 9 | 0 | 5 | 9 | 8 | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 | 1 | 9 | 1 | 3 | 2 | 14 | 5 | 7 | 34 | 10 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115040334 | 07-18 18:40 | 300 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 14 | 15 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 10 | 0 | 6 | 10 | 9 | 4 | 5 | 8 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 15 | 1 | 8 | 35 | 11 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115040333 | 07-18 18:35 | 970 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 17 | 15 | 16 | 1 | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | 9 | 1 | 7 | 11 | 10 | 5 | 6 | 9 | 7 | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 16 | 2 | 9 | 36 | 12 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115040332 | 07-18 18:30 | 915 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 | 7 | 1 | 4 | 9 | 18 | 16 | 17 | 2 | 5 | 8 | 7 | 3 | 4 | 9 | 2 | 1 | 12 | 11 | 6 | 7 | 10 | 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 | 17 | 5 | 10 | 37 | 13 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115040331 | 07-18 18:25 | 406 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 19 | 17 | 18 | 3 | 4 | 9 | 8 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 13 | 12 | 7 | 8 | 11 | 2 | 10 | 5 | 2 | 5 | 7 | 6 | 18 | 1 | 6 | 38 | 14 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115040330 | 07-18 18:20 | 529 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 9 | 20 | 18 | 19 | 4 | 1 | 5 | 9 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 8 | 9 | 12 | 3 | 11 | 6 | 3 | 6 | 8 | 7 | 19 | 2 | 1 | 39 | 15 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115040329 | 07-18 18:15 | 420 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 21 | 19 | 20 | 5 | 4 | 1 | 10 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 14 | 9 | 10 | 13 | 4 | 12 | 7 | 0 | 7 | 9 | 8 | 20 | 3 | 2 | 40 | 16 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115040328 | 07-18 18:10 | 835 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 8 | 2 | 22 | 20 | 21 | 6 | 1 | 2 | 11 | 7 | 8 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 | 14 | 5 | 13 | 8 | 1 | 8 | 10 | 9 | 21 | 5 | 3 | 41 | 17 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115040327 | 07-18 18:05 | 391 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 9 | 23 | 21 | 22 | 3 | 2 | 3 | 12 | 8 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 11 | 12 | 15 | 6 | 14 | 9 | 2 | 1 | 11 | 10 | 22 | 1 | 4 | 42 | 18 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115040326 | 07-18 18:00 | 982 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 24 | 22 | 23 | 1 | 3 | 4 | 13 | 9 | 2 | 9 | 5 | 6 | 3 | 2 | 12 | 13 | 16 | 7 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 23 | 2 | 5 | 43 | 19 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115040325 | 07-18 17:55 | 817 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 | 1 | 25 | 23 | 24 | 2 | 4 | 5 | 14 | 10 | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 13 | 14 | 17 | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 12 | 24 | 3 | 6 | 7 | 20 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115040324 | 07-18 17:50 | 010 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 24 | 25 | 3 | 5 | 6 | 15 | 11 | 1 | 2 | 7 | 1 | 5 | 4 | 14 | 15 | 18 | 9 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 13 | 25 | 4 | 7 | 1 | 21 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115040323 | 07-18 17:45 | 063 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 25 | 26 | 4 | 6 | 7 | 16 | 12 | 2 | 3 | 8 | 1 | 6 | 5 | 15 | 16 | 6 | 10 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 26 | 5 | 8 | 2 | 22 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 19 | 13 | 12 | 12 | 16 | 15 | 9 | 11 | 13 | 15 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 8 | 8 | 4 | 6 | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 10 | 5 | 6 | 5 | 4 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 20 | 30 | 23 | 27 | 20 | 30 | 1 | 6 | 20 | 30 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 16 | 9 | 8 | 9 | 24 | 9 | 8 | 6 | 6 | 12 | 8 | 12 | 7 | 24 | 9 | 12 | 7 | 16 | 4 | 9 | 8 | 9 | 12 | 4 | 16 | 24 | 49 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 49 | 8 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 13 | 10 | 8 | 9 | 25 | 25 | 26 | 14 | 19 | 17 | 22 | 19 | 22 | 10 | 14 | 32 | 13 | 16 | 15 | 27 | 19 | 18 | 14 | 21 | 10 | 10 | 17 | 14 | 26 | 9 | 24 | 43 | 27 | 20 | 7 | 5 | 5 | 3 | 8 | 3 | 31 | 15 | 6 | 3 | ||
| 最大连出值 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
