新加坡28牛牛
第 5022328 期
9+8+4=21
a[闲]
牛9
b[闲]
牛8
x[闲]
牛7
c[庄]
牛4
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5022328 | 9+8+4=21 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛4 |
| 5022327 | 4+2+5=11 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛5 |
| 5022326 | 1+2+1=4 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛1 |
| 5022325 | 9+2+6=17 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛6 |
| 5022324 | 8+2+5=15 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛5 |
| 5022323 | 8+3+6=17 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛6 |
| 5022322 | 2+9+0=11 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 |
| 5022321 | 4+1+2=7 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛2 |
| 5022320 | 6+5+0=11 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛牛 |
| 5022319 | 7+8+7=22 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛7 |
| 5022318 | 2+5+9=16 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛9 |
| 5022317 | 7+4+0=11 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛牛 |
| 5022316 | 4+0+9=13 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛9 |
| 5022315 | 4+0+2=6 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛2 |
| 5022314 | 9+0+7=16 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛7 |
| 5022313 | 1+2+0=3 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛牛 |
| 5022312 | 4+2+3=9 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛3 |
| 5022311 | 2+1+5=8 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛5 |
| 5022310 | 0+0+8=8 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛8 |
| 5022309 | 8+0+1=9 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛1 |
| 5022308 | 1+7+2=10 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛2 |
| 5022307 | 4+7+7=18 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛7 |
| 5022306 | 6+4+6=16 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛6 |
| 5022305 | 7+3+8=18 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛8 |
| 5022304 | 0+7+3=10 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛3 |
| 5022303 | 0+9+0=9 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛牛 |
| 5022302 | 1+5+9=15 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛9 |
| 5022301 | 4+0+3=7 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛3 |
| 5022300 | 4+8+1=13 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛1 |
| 5022299 | 8+6+9=23 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛9 |
| 5022298 | 2+6+7=15 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛7 |
| 5022297 | 3+4+1=8 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛1 |
| 5022296 | 2+7+6=15 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛6 |
| 5022295 | 8+7+0=15 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛牛 |
| 5022294 | 4+1+0=5 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛牛 |
| 5022293 | 7+1+5=13 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛5 |
| 5022292 | 2+1+6=9 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛6 |
| 5022291 | 3+9+3=15 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛3 |
| 5022290 | 9+0+1=10 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛1 |
| 5022289 | 3+8+1=12 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛1 |
| 5022288 | 9+2+5=16 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛5 |
| 5022287 | 4+9+1=14 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛1 |
| 5022286 | 0+4+8=12 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛8 |
| 5022285 | 9+2+7=18 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛7 |
| 5022284 | 3+0+6=9 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛6 |
| 5022283 | 5+9+3=17 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛3 |
| 5022282 | 4+3+6=13 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛6 |
| 5022281 | 2+9+6=17 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛6 |
| 5022280 | 7+4+6=17 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛6 |
| 5022279 | 7+9+9=25 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛9 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。