新加坡28龙虎预测 黑马预测 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28黑马预测 算法 龙虎
第 5025017 期开奖还有 00 分 00 秒
7 + 7 + 5=19
当前统计期数: 20 准确率: 45% 错误: 11 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5025017 | 03:00:00 | 龙 | - | |
| 5025016 | 02:58:00 | 7 + 7 + 5=19 | 龙 | 对 |
| 5025015 | 02:56:00 | 6 + 6 + 0=12 | 龙 | 对 |
| 5025014 | 02:54:00 | 0 + 0 + 9=09 | 龙 | 错 |
| 5025013 | 02:52:00 | 5 + 9 + 7=21 | 龙 | 错 |
| 5025012 | 02:50:00 | 7 + 9 + 2=18 | 虎 | 错 |
| 5025011 | 02:48:00 | 7 + 0 + 9=16 | 虎 | 对 |
| 5025010 | 02:46:00 | 3 + 5 + 2=10 | 龙 | 对 |
| 5025009 | 02:44:00 | 6 + 2 + 8=16 | 虎 | 对 |
| 5025008 | 02:42:00 | 8 + 2 + 1=11 | 龙 | 对 |
| 5025007 | 02:40:00 | 7 + 4 + 7=18 | 龙 | 错 |
| 5025006 | 02:38:00 | 5 + 3 + 3=11 | 龙 | 对 |
| 5025005 | 02:36:00 | 3 + 2 + 3=08 | 龙 | 错 |
| 5025004 | 02:34:00 | 1 + 3 + 4=08 | 龙 | 错 |
| 5025003 | 02:32:00 | 7 + 0 + 3=10 | 虎 | 错 |
| 5025002 | 02:30:00 | 7 + 8 + 4=19 | 虎 | 错 |
| 5025001 | 02:28:00 | 9 + 2 + 4=15 | 龙 | 对 |
| 5025000 | 02:26:00 | 7 + 0 + 7=14 | 龙 | 错 |
| 5024999 | 02:24:00 | 5 + 1 + 0=06 | 龙 | 对 |
| 5024998 | 02:22:00 | 4 + 1 + 6=11 | 龙 | 错 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。