当前游戏 新加坡28星火 算法 单双
第 4959385 期开奖还有 分 秒
0 + 4 + 8=12
当前统计期数: 20 准确率: 45% 错误: 11 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4959385 | 23:16:00 | - | 单 | null |
| 4959384 | 23:14:00 | 0 + 4 + 8=12 | 双 | 对 |
| 4959383 | 23:12:00 | 0 + 9 + 4=13 | 双 | 错 |
| 4959382 | 23:10:00 | 9 + 4 + 4=17 | 单 | 对 |
| 4959381 | 23:08:00 | 0 + 0 + 8=08 | 单 | 错 |
| 4959380 | 23:06:00 | 4 + 9 + 8=21 | 双 | 错 |
| 4959379 | 23:04:00 | 5 + 9 + 5=19 | 单 | 对 |
| 4959378 | 23:02:00 | 6 + 9 + 8=23 | 双 | 错 |
| 4959377 | 23:00:00 | 0 + 3 + 7=10 | 双 | 对 |
| 4959376 | 22:58:00 | 9 + 6 + 4=19 | 双 | 错 |
| 4959375 | 22:56:00 | 3 + 6 + 6=15 | 单 | 对 |
| 4959374 | 22:54:00 | 9 + 2 + 3=14 | 双 | 对 |
| 4959373 | 22:52:00 | 3 + 6 + 7=16 | 单 | 错 |
| 4959372 | 22:50:00 | 0 + 2 + 0=02 | 单 | 错 |
| 4959371 | 22:48:00 | 2 + 3 + 9=14 | 双 | 对 |
| 4959370 | 22:46:00 | 7 + 0 + 9=16 | 单 | 错 |
| 4959369 | 22:44:00 | 6 + 8 + 3=17 | 单 | 对 |
| 4959368 | 22:42:00 | 2 + 1 + 9=12 | 单 | 错 |
| 4959367 | 22:40:00 | 2 + 4 + 7=13 | 双 | 错 |
| 4959366 | 22:38:00 | 4 + 5 + 3=12 | 双 | 对 |
